Estadístiques d'ús per a www.alcudia.net

Període resumit: Febrer 2009
Generat el 01-Mar-2009 01:01 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Febrer 2009
Total d'Accessos 443372
Total de Fitxers 378906
Total Planes 123241
Total Visites 24251
Total de Kbytes 60610900
Total de Servidors 7080
Total d'URLs 6946
Total d' Enllaços d'Origen 6439
Total de Navegadors 1670
. Mitjana Max
Accesos per hora 659 2419
Accessos per dia 15834 21901
Fitxers per dia 13532 17742
Planes per dia 4401 5909
Servidors per dia 252 631
Visites per dia 866 1573
KBytes per dia 2164675 5737532
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 85.46% 378906
Code 206 - Partial Content 0.52% 2293
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 22
Code 302 - Found 0.25% 1097
Code 304 - Not Modified 10.35% 45872
Code 403 - Forbidden 0.02% 94
Code 404 - Not Found 3.02% 13408
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 59
Code 406 - Not Acceptable 0.15% 657
Code 500 - Internal Server Error 0.22% 964

Accessos per dia a Febrer 2009

Estadístiques per dia a Febrer 2009
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 11455 2.58% 9886 2.61% 3669 2.98% 569 2.35% 416 5.88% 534432 0.88%
2 19375 4.37% 16853 4.45% 5151 4.18% 827 3.41% 631 8.91% 1188886 1.96%
3 19005 4.29% 16007 4.22% 5424 4.40% 813 3.35% 578 8.16% 4285832 7.07%
4 17373 3.92% 15234 4.02% 4851 3.94% 703 2.90% 495 6.99% 1821174 3.00%
5 15010 3.39% 12965 3.42% 3465 2.81% 705 2.91% 491 6.94% 1990830 3.28%
6 14093 3.18% 11765 3.10% 3182 2.58% 596 2.46% 451 6.37% 922487 1.52%
7 8831 1.99% 7574 2.00% 2992 2.43% 410 1.69% 313 4.42% 1906583 3.15%
8 9678 2.18% 8444 2.23% 3405 2.76% 515 2.12% 362 5.11% 959146 1.58%
9 18085 4.08% 15645 4.13% 4663 3.78% 1158 4.78% 534 7.54% 706429 1.17%
10 17025 3.84% 14871 3.92% 4226 3.43% 918 3.79% 548 7.74% 1635024 2.70%
11 16052 3.62% 13643 3.60% 3967 3.22% 1032 4.26% 600 8.47% 508144 0.84%
12 19739 4.45% 16846 4.45% 5909 4.79% 1573 6.49% 559 7.90% 789962 1.30%
13 18525 4.18% 16132 4.26% 4787 3.88% 773 3.19% 492 6.95% 1385926 2.29%
14 11148 2.51% 9706 2.56% 5040 4.09% 786 3.24% 344 4.86% 4222195 6.97%
15 11389 2.57% 9710 2.56% 4365 3.54% 969 4.00% 406 5.73% 1876614 3.10%
16 18792 4.24% 15529 4.10% 3396 2.76% 729 3.01% 571 8.06% 773335 1.28%
17 21901 4.94% 17742 4.68% 5106 4.14% 814 3.36% 519 7.33% 2410579 3.98%
18 17805 4.02% 14712 3.88% 4083 3.31% 997 4.11% 537 7.58% 841421 1.39%
19 17148 3.87% 14290 3.77% 3823 3.10% 857 3.53% 543 7.67% 3095980 5.11%
20 16995 3.83% 14757 3.89% 4487 3.64% 1119 4.61% 473 6.68% 2491766 4.11%
21 10246 2.31% 8756 2.31% 3810 3.09% 564 2.33% 377 5.32% 2566573 4.23%
22 11586 2.61% 10035 2.65% 3789 3.07% 930 3.83% 411 5.81% 2317715 3.82%
23 19884 4.48% 17234 4.55% 4332 3.52% 983 4.05% 558 7.88% 794561 1.31%
24 19159 4.32% 16630 4.39% 5748 4.66% 1409 5.81% 534 7.54% 4181742 6.90%
25 17862 4.03% 15261 4.03% 5002 4.06% 771 3.18% 519 7.33% 2827418 4.66%
26 18747 4.23% 16090 4.25% 5647 4.58% 1258 5.19% 530 7.49% 4837993 7.98%
27 15574 3.51% 13202 3.48% 4156 3.37% 701 2.89% 468 6.61% 5737532 9.47%
28 10890 2.46% 9387 2.48% 4766 3.87% 879 3.62% 364 5.14% 3000623 4.95%

Accessos per hores a Febrer 2009

Estadístiques per hora a Febrer 2009
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 453 12685 2.86% 399 11193 2.95% 245 6884 5.59% 25669 718736 1.19%
1 327 9181 2.07% 286 8022 2.12% 203 5700 4.63% 107624 3013464 4.97%
2 274 7699 1.74% 227 6380 1.68% 164 4594 3.73% 46830 1311252 2.16%
3 257 7200 1.62% 220 6185 1.63% 160 4490 3.64% 30007 840200 1.39%
4 192 5379 1.21% 167 4688 1.24% 118 3329 2.70% 226295 6336258 10.45%
5 207 5813 1.31% 183 5133 1.35% 147 4120 3.34% 80619 2257334 3.72%
6 250 7000 1.58% 219 6138 1.62% 183 5144 4.17% 73832 2067289 3.41%
7 283 7939 1.79% 245 6874 1.81% 153 4296 3.49% 45782 1281897 2.11%
8 544 15241 3.44% 444 12458 3.29% 141 3962 3.21% 132029 3696819 6.10%
9 959 26868 6.06% 798 22355 5.90% 220 6163 5.00% 112210 3141880 5.18%
10 1060 29688 6.70% 904 25336 6.69% 215 6042 4.90% 84378 2362596 3.90%
11 1178 32989 7.44% 971 27192 7.18% 238 6689 5.43% 57290 1604107 2.65%
12 1261 35315 7.97% 1053 29487 7.78% 210 5894 4.78% 92311 2584720 4.26%
13 1162 32538 7.34% 979 27438 7.24% 203 5707 4.63% 250890 7024928 11.59%
14 905 25364 5.72% 776 21744 5.74% 186 5234 4.25% 200772 5621627 9.27%
15 718 20128 4.54% 634 17762 4.69% 166 4664 3.78% 134082 3754309 6.19%
16 821 23003 5.19% 719 20154 5.32% 187 5238 4.25% 58616 1641260 2.71%
17 848 23766 5.36% 734 20559 5.43% 177 4964 4.03% 33281 931880 1.54%
18 883 24738 5.58% 751 21043 5.55% 177 4956 4.02% 48596 1360691 2.24%
19 749 20987 4.73% 645 18077 4.77% 191 5374 4.36% 38519 1078519 1.78%
20 730 20461 4.61% 630 17667 4.66% 174 4883 3.96% 54522 1526606 2.52%
21 630 17656 3.98% 536 15035 3.97% 165 4633 3.76% 46615 1305210 2.15%
22 570 15965 3.60% 499 13980 3.69% 158 4438 3.60% 43635 1221770 2.02%
23 563 15769 3.56% 500 14006 3.70% 208 5843 4.74% 140270 3927549 6.48%

Els 30 primers d'un total de 6946 URLs
# Accessos KBytes URL
1 36251 8.18% 840667 1.39% /
2 12040 2.72% 40305 0.07% /wms/css/generic.css
3 10390 2.34% 21538 0.04% /wms/js/common-funcs.js
4 7924 1.79% 3524 0.01% /wms/css/templates/c4c.css
5 7875 1.78% 13403 0.02% /img/css/estils1.css
6 6770 1.53% 8078 0.01% /wms/css/templates/c4c-ie.css
7 6394 1.44% 7715 0.01% /img/css/estils.css
8 6241 1.41% 7617 0.01% /noticies/visorpremsa.ct.html
9 6154 1.39% 2597 0.00% /wms/css/templates/c2c.css
10 4948 1.12% 9995 0.02% /etc/cabecera-flotante.ct.html
11 4846 1.09% 562575 0.93% /noticies/readpdf.ct.html
12 4295 0.97% 1211 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
13 4125 0.93% 66906 0.11% /noticies/noticia.ct.html
14 3796 0.86% 4630 0.01% /noticies/visorpremsa.es.html
15 3707 0.84% 4526 0.01% /noticies/visorpremsa.en.html
16 3663 0.83% 169245 0.28% /noticies/premsa.ct.html
17 2879 0.65% 353588 0.58% /noticies/readpdf.es.html
18 2686 0.61% 5428 0.01% /etc/cabecera-flotante.es.html
19 2589 0.58% 326006 0.54% /noticies/readpdf.en.html
20 2359 0.53% 4771 0.01% /etc/cabecera-flotante.en.html
21 2225 0.50% 53302 0.09% /documents/
22 2183 0.49% 89170 0.15% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
23 1998 0.45% 92268 0.15% /noticies/premsa.es.html
24 1549 0.35% 39214 0.06% /enlaces/
25 1445 0.33% 67646 0.11% /noticies/premsa.en.html
26 1386 0.31% 23158 0.04% /contractacio/serveis.ct.html
27 1368 0.31% 31109 0.05% /organitzacio/centre.ct.html
28 1267 0.29% 20277 0.03% /noticies/noticia.es.html
29 1255 0.28% 48570 0.08% /organitzacio/unitat.ct.html
30 1183 0.27% 17487 0.03% /eadministracio/

Els 10 primers d'un total de 6946 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 30 0.01% 17661672 29.14% /libre/iob.cilma.net/IOBv2.iso
2 25 0.01% 15168960 25.03% /libre/iob.cilma.net/IOBv3_1.iso
3 33 0.01% 7629888 12.59% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
4 39 0.01% 2032996 3.35% /libre/www.porreres.net/SAIG_FINAL_16_04_07.pdf
5 32 0.01% 1563600 2.58% /libre/www.ajinca.net/pleccrematori/ESTAT ACTUAL.pdf
6 36251 8.18% 840667 1.39% /
7 14 0.00% 686250 1.13% /libre/www.ajcapdepera.net/mediambient/Plec tècnic castella defin pdf/PLANOS/ZONAS RURALES.dwg
8 4846 1.09% 562575 0.93% /noticies/readpdf.ct.html
9 10 0.00% 490178 0.81% /libre/www.ajcapdepera.net/mediambient/Plec tècnic català pdf/PLANOS/ZONAS RURALES.dwg
10 2879 0.65% 353588 0.58% /noticies/readpdf.es.html

Els 10 primers d'un total de 281 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 36251 8.18% 18206 76.03% /
2 3663 0.83% 431 1.80% /noticies/premsa.ct.html
3 6241 1.41% 399 1.67% /noticies/visorpremsa.ct.html
4 4125 0.93% 376 1.57% /noticies/noticia.ct.html
5 4846 1.09% 372 1.55% /noticies/readpdf.ct.html
6 2879 0.65% 217 0.91% /noticies/readpdf.es.html
7 2589 0.58% 194 0.81% /noticies/readpdf.en.html
8 3796 0.86% 153 0.64% /noticies/visorpremsa.es.html
9 1368 0.31% 148 0.62% /organitzacio/centre.ct.html
10 2225 0.50% 133 0.56% /documents/

Els 10 primers d'un total de 283 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 36251 8.18% 15966 66.97% /
2 4125 0.93% 715 3.00% /noticies/noticia.ct.html
3 3663 0.83% 590 2.47% /noticies/premsa.ct.html
4 4846 1.09% 506 2.12% /noticies/readpdf.ct.html
5 2183 0.49% 332 1.39% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
6 1386 0.31% 256 1.07% /contractacio/serveis.ct.html
7 2225 0.50% 255 1.07% /documents/
8 989 0.22% 239 1.00% /contractacio/contractacio.html
9 1549 0.35% 231 0.97% /enlaces/
10 2879 0.65% 221 0.93% /noticies/readpdf.es.html

Els 30 primers d'un total de 6439 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 147113 33.18% http://www.alcudia.net/
2 108306 24.43% - (Direct Request)
3 14298 3.22% http://www.ajalcudia.net/libre/Guies2/castellano/guiaUrbana/575934A446D0435DB89D386F742F51F8.swf
4 10930 2.47% http://www.alcudia.net/organitzacio/organigrama.ct.html
5 9444 2.13% http://www.ajalcudia.net/libre/Guies2/castellano/guiaUrbana/575934A446D0435DB89D386F742F51F8.php
6 7929 1.79% http://www.ajalcudia.net/libre/Guies2/castellano/guiaUrbana/575934A446D0435DB89D386F742F51F8/cartografia.swf
7 6081 1.37% http://www.alcudia.net/contractacio/contractacio.html
8 4929 1.11% http://www.alcudia.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
9 3419 0.77% http://www.alcudia.net/index.es.html
10 3349 0.76% http://www.ajalcudia.net/
11 3110 0.70% http://www.alcudia.net/eadministracio/index.ct.html
12 2935 0.66% http://www.alcudia.net/noticies/premsa.ct.html
13 2722 0.61% http://www.alcudia.net/documents/index.ct.html
14 2074 0.47% http://www.alcudia.net/enlaces/index.ct.html
15 2030 0.46% http://www.alcudia.net
16 1946 0.44% http://www.alcudia.net/municipi/festes/tradicions.ct.html
17 1869 0.42% http://www.alcudia.net/municipi/interes/index.ct.html
18 1685 0.38% http://www.alcudia.net/organitzacio/organigrama.es.html
19 1505 0.34% http://www.best-fx.ru
20 1497 0.34% http://www.alcudia.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=sa-rua-i-ball-de-carnaval&cIte=16620
21 1489 0.34% http://www.alcudia.net/organitzacio/index.ct.html
22 1482 0.33% http://www.medic-today.ru
23 1400 0.32% http://www.alcudia.net/municipi/fotos/
24 1213 0.27% http://www.alcudia.net/index.html
25 1206 0.27% http://www.alcudia.net/patronat/
26 1121 0.25% http://www.alcudia.net/municipi/radio/
27 1109 0.25% http://www.topaudit.info/content50/657_stat.html
28 1086 0.24% http://www.aconsultant.info/consult2/443_stat.html
29 1086 0.24% http://www.ros-nalog.info/info92/58.html
30 1075 0.24% http://www.ajalcudia.net/municipi/fotos/index.ct.html

Els 20 primers d'un total de 135 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 84 20.39% alcudia
2 42 10.19% ajuntament alcudia
3 29 7.04% ajuntament d'alcudia
4 25 6.07% ayuntamiento de alcudia
5 20 4.85% ferias turisticas internacionales
6 9 2.18% ajuntament de alcudia
7 9 2.18% alcúdia
8 8 1.94% ayuntamiento alcudia
9 6 1.46% ajuntament d´alcudia
10 6 1.46% alcudia.net
11 5 1.21% ajuntament d'alcúdia
12 5 1.21% alcudia.es
13 4 0.97% alcudia ayuntamiento
14 4 0.97% inem alcudia
15 4 0.97% logo alcudia patronat esport
16 4 0.97% tolo llabres
17 3 0.73% ajuntament alcúdia
18 3 0.73% albufera alcudia
19 3 0.73% ferias turísticas internacionales
20 3 0.73% platja es co-

Els 15 primers d'un total de 1670 navegadors
# Accessos Navegador
1 29408 6.63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 22698 5.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
3 20637 4.65% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 18312 4.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 14024 3.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 13403 3.02% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 12659 2.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6
8 12321 2.78% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021204
9 8574 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
10 8561 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
11 8362 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
12 7757 1.75% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
13 6479 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
14 6129 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5)
15 5593 1.26% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)

Accessos per país a Febrer 2009

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 443372 100.00% 381199 100.61% 60610900 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20